Seguridad ligada a recursos humanos
Evaluación de riesgos del dominio de seguridad de recursos humanos
| Subdominio / Control | Nivel amenaza (0-10) | Probabilidad (0-1) | Riesgo cubierto |
|---|---|---|---|
| Selección de personal | 6 | 0.5 | 3.0 |
| Términos contractuales claros | 5 | 0.4 | 2.0 |
| Formación en seguridad | 8 | 0.7 | 5.6 |
| Responsabilidades post-empleo | 6 | 0.5 | 3.0 |
| Supervisión de empleados | 7 | 0.6 | 4.2 |
| Gestión de incumplimientos | 9 | 0.8 | 7.2 |
Este dominio es fundamental para prevenir riesgos internos derivados del factor humano. Formar, supervisar y establecer responsabilidades claras es esencial para una buena política de seguridad.
Comentarios
Publicar un comentario