Número de medidas por dominio
Resumen del número de controles por dominio según ISO/IEC 27002:2013
Dominio | Número de medidas |
---|---|
Políticas de seguridad | 2 |
Organización de la seguridad | 7 |
Seguridad de RR. HH. | 6 |
Gestión de activos | 10 |
Control de accesos | 14 |
Criptografía | 2 |
Seguridad física y ambiental | 15 |
Seguridad en operaciones | 14 |
Seguridad en comunicaciones | 7 |
Adquisición, desarrollo y mantenimiento | 13 |
Relación con proveedores | 5 |
Gestión de incidentes | 7 |
Aspectos legales | 8 |
Mejora del SGSI | 4 |
Comentarios
Publicar un comentario