Inventario y clasificación
Tras haber delimitado el alcance de la política a toda la vivienda, he realizado un inventario de los principales activos digitales y tecnológicos que utilizo con frecuencia. Aunque los datos personales se omiten por privacidad, la idea es comprender qué tipo de activos existen y cómo clasificarlos.
Tipos de activos identificados:
Activo | Tipo | Función principal |
---|---|---|
Ordenador portátil | Hardware | Trabajo académico, navegación, almacenamiento |
Smartphone personal | Hardware | Comunicación, aplicaciones bancarias y sociales |
Router Wi-Fi | Infraestructura | Conectividad y acceso a red doméstica |
Cuentas de correo electrónico | Información | Comunicación personal y académica |
Documentos en la nube | Información | Almacenamiento de archivos sensibles y educativos |
Impresora multifunción | Hardware | Copias físicas, digitalización de documentos |
Software antivirus | Software | Protección contra malware y accesos no autorizados |
El análisis me ha mostrado cuántos activos manejamos incluso en un entorno tan cotidiano como una casa. Y lo más importante: no todos son físicos. Las cuentas digitales o los archivos también deben protegerse como parte de una buena gestión de la seguridad de la información.
Comentarios
Publicar un comentario