HOJA CÁLCULO EVALUACION RIESGOS POR DOMINIO
SIMULACIÓN CON DATOS IMAGINARIOS
Dominio | Ponderación (%) | Nivel de amenaza (0-10) | Probabilidad (0-1) | Riesgo cubierto (A × P) |
---|---|---|---|---|
Políticas de seguridad | 10% | 6 | 0.7 | 4.2 |
Organización de la seguridad de la información | 8% | 7 | 0.6 | 4.2 |
Seguridad ligada a RR. HH. | 7% | 6 | 0.5 | 3.0 |
Gestión de activos | 9% | 8 | 0.6 | 4.8 |
Control de accesos | 10% | 9 | 0.8 | 7.2 |
Criptografía | 6% | 7 | 0.5 | 3.5 |
Seguridad física y ambiental | 6% | 6 | 0.4 | 2.4 |
Seguridad en operaciones | 8% | 7 | 0.6 | 4.2 |
Seguridad en comunicaciones | 6% | 7 | 0.7 | 4.9 |
Adquisición, desarrollo y mantenimiento | 5% | 6 | 0.4 | 2.4 |
Relación con proveedores | 5% | 5 | 0.3 | 1.5 |
Gestión de incidentes | 5% | 8 | 0.6 | 4.8 |
Aspectos legales y cumplimiento | 7% | 7 | 0.5 | 3.5 |
Mejora continua del SGSI | 8% | 6 | 0.6 | 3.6 |
Comentarios
Publicar un comentario